鲁会协〔2007〕15号
关于对未完成2006年度后续教育培训的
有关会计师事务所、资产评估机构
人员名单的通报
各会计师事务所、资产评估机构:
根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师协会关于加强行业人才培养工作的指导意见》的有关规定,为保持和提升注册会计师的专业素质、执业能力和职业道德水平,加强注册会计师行业人才培养,建立一支在质量和数量上都能够满足我国经济和资本市场发展战略,以及现代企业制度需要的执业队伍。注册会计师享有继续教育的权利,任何个人或机构不得以任何理由限制剥夺注册会计师参加继续教育的权利。继续教育贯穿于注册会计师的整个执业生涯,注册会计师应当按照文件要求参加完成当年继续教育培训。2006年我省举办培训班共18期,还不包括参加三所会计学院及境外培训班,全省基本完成当年培训,有些事务所除参加注协组织的培训外,还多次派人参加三所会计学院组织的培训。大部分事务所定期组织员工进行新准则培训,使执业能力和质量不断进高。但是我省在2006年度年检工作中仍发现有63名注册会计师、10名注册评估师未按要求完成当年继续教育培训,希有关会计师事务所、资产评估机构能引起高度重视,坚决杜绝不按制度要求,不完成当年继续教育培训的事情发生。从2006年开始中注协、中评协加大了对培训情况的监督和考核力度,实行机构建立台帐、地方协会审核汇总、中注协、中评协备案的三级管理制度,并定期组织进行继续教育的考核、监督、检查。如确因特殊情况不能参加当年培训者,需本人提供合理证明并经协会审核同意,否则必须完成年度培训,所以协会将对未完成2006年度培训的63名注册会计师、10名注册评估师及所在事务所进行通报。以上人员2007年必须首先进行补训。
特此通报。
附件:1.2006年未参加后续教育注册会计师人员名单
| 2006年未参加后续教育注册会计师人员名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 未培人员 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中瑞华恒信会计师事务所山东分所 | 王夕贤 | 1 | |
| 2 | 山东正源和信会计师事务所 | 韩美沁 朱庄勤 | 2 | |
| 3 | 山东新求是会计师事务所 | 柴法忠 | 1 | |
| 4 | 中路华会计师事务所山东分所 | 卓照胜 | 1 | |
| 5 | 山东中宇会计师事务所 | 王启文 | 1 | |
| 6 | 邹平鉴鑫会计师事务所 | 王振兴 | 1 | |
| 7 | 山东东慧会计师事务所 | 牛丙武 王允伟 刘洪亮 张新江 丁希宝 | 5 | |
| 8 | 泰安中正信会计师事务所 | 刘萍 | 1 | |
| 9 | 淄博兴邦会计师事务所 | 刘玲 付立红 王文旭 | 3 | |
| 10 | 沂源源大会计师事务所 | 张春瑛 | 1 | |
| 11 | 淄博双信致远会计师事务所 | 田文交 | 1 | |
| 12 | 中瑞会计师事务所青岛分所 | 赵琮 | 1 | |
| 13 | 中企华君诚会计师事务所山东分所 | 侯滨 | 1 | |
| 14 | 青岛华海会计师事务所 | 王志强 | 1 | |
| 15 | 青岛海华专利评估事务所 | 王涛 | 1 | |
| 16 | 山东立德会计师事务所 | 张建 | 1 | |
| 17 | 中兴财会计师事务所山东分所 | 王玲 | 1 | |
| 18 | 青岛海源会计师事务所 | 徐丽萍 沙中耀 | 2 | |
| 19 | 菏泽富信会计师事务所 | 高耕 李秀年 曹爱莲 | 3 | |
| 20 | 山东牡丹会计师事务所 | 徐龙会 | 1 | |
| 21 | 烟台嘉信会计师事务所 | 钟艳华 袁吉春 | 2 | |
| 22 | 天恒信会计师事务所济宁分所 | 张正进 汪泳 房照刚 | 3 | |
| 23 | 山东长恒信会计师事务所 | 李忠民 | 1 | |
| 24 | 济宁东诚会计师事务所 | 谭明德 徐捍东 | 2 | |
| 25 | 临沂阳都会计师事务所 | 路洪勋 | 1 | |
| 26 | 临沂金桥会计师事务所 | 王兴全 | 1 | |
| 27 | 山东信源会计师事务所 | 王树森 | 1 | |
| 28 | 济南誉鲁会计师事务所 | 李学农 | 1 | |
| 29 | 山东仲勋会计师事务所 | 王树平 | 1 | |
| 30 | 北京中达耀华信会计师事务所山东分所 | 常锦郁 高岩 王轶艺 | 3 | |
| 31 | 东营众和评估事务所 | 高玉红 姜月红 王志杰 于振君 | 4 | |
| 32 | 山东同盛会计师事务所 | 李长亮 孙宗绪 | 2 | |
| 33 | 山东烟台华彬会计师事务所 | 丁凤波 白延海 卞守红 魏民 王新平 赵秀静 邵正伦 | 7 | |
| 34 | 日照华峰会计师事务所 | 孙贵文 | 1 | |
| 35 | 日照大洋会计师事务所 | 李玲 | 1 | |
| 36 | 日照中舜会计师事务所 | 苏慧萍 马宗师 | 2 | |
2.2006年未参加后续教育注册评估师人员名单
| 2006年未参加后续教育注册评估师人员名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 未培人员 | 数量 | 备注 |
| 1 | 山东天平信会计师事务所 | 金波 | 1 | |
| 2 | 山东金原会计师事务所 | 庞红涛 | 1 | |
| 3 | 山东新华会计师事务所 | 王静波 平玉玲 曲庆强 黄丽华 宋金榜 付廷强 | 6 | |
| 4 | 东营众和评估事务所 | 高丹雯 | 1 | |
| 5 | 山东方大会计师事务所 | 赵焕展 | 1 | |
二○○七年四月十三日
主题词:注册会计师 注册资产评估师 培训 通报
抄报:中国注册会计师协会
山东省注册会计师协会 2007年4月16日印发